France et Monaco | ||
---|---|---|
Andorre, France, Monaco | ||
de 0,000 à 300,000 Kg | 7,50 € |
OM1 | ||
---|---|---|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, St Pierre et Miquelon | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 16,00 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 21,55 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 27,10 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 32,65 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 38,25 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 43,80 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 49,40 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 54,95 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 60,50 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 66,05 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 91,70 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 119,50 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 147,35 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 175,15 € |
OM2 | ||
---|---|---|
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Terres Australes et Terres Antarctiques Françaises, Wallis et Futuna | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 23,45 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 36,50 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 49,55 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 62,60 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 75,65 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 88,70 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 101,75 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 114,75 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 127,80 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 140,85 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 207,10 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 273,35 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 339,60 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 405,85 € |
Zone 1 | ||
---|---|---|
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 11,76 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 12,46 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 13,22 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 13,97 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 14,67 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 15,38 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 16,08 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 16,78 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 17,49 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 18,19 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 22,21 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 26,23 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 30,25 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 34,27 € |
Zone 2 | ||
---|---|---|
Espagne, Grande Bretagne, Italie, Suisse | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 14,32 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 15,08 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 15,93 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 16,68 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 17,49 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 18,24 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 19,10 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 19,85 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 20,60 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 21,36 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 25,53 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 29,60 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 33,67 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 37,74 € |
Zone 3 | ||
---|---|---|
Autriche, Irlande, Portugal | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 14,82 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 16,03 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 17,34 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 18,54 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 19,80 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 21,00 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 22,31 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 23,52 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 24,72 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 25,93 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 32,66 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 39,30 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 45,93 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 52,56 € |
Zone 4 | ||
---|---|---|
Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 18,89 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 20,20 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 21,61 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 22,91 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 24,27 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 25,58 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 26,98 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 28,29 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 29,60 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 30,90 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 38,29 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 45,58 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 52,91 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 60,20 € |
Zone 5 | ||
---|---|---|
Croatie, Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Roumanie, Suède | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 19,30 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 22,81 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 26,48 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 30,00 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 33,72 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 37,24 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 40,85 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 44,37 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 47,89 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 51,41 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 67,49 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 83,67 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 99,75 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 115,83 € |
Zone 6 | ||
---|---|---|
Algérie, Maroc, Tunisie | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 19,54 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 23,29 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 27,20 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 30,96 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 34,06 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 37,72 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 41,48 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 45,14 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 49,05 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 52,72 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 70,14 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 88,56 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 105,98 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 123,40 € |
Zone 7 | ||
---|---|---|
Afrique du Sud, Angola, Australie, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Congo, Corée du Sud, Égypte, Etats-Unis, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Hong Kong, Israel, Japon, Kenya, Laos, Libéria, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Panama, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Singapour, Taïwan, Thailande, Vietnam | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 24,87 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 32,68 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 40,65 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 48,47 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 55,09 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 62,72 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 70,44 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 78,06 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 85,93 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 93,56 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 127,71 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 162,86 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 197,01 € | |
de 25,001 à 30,000 Kg | 231,17 € |
Zone 8 | ||
---|---|---|
Argentine, Bresil, Chili, Mexique, Perou | ||
de 0,000 à 1,000 Kg | 27,61 € | |
de 1,001 à 2,000 Kg | 37,91 € | |
de 2,001 à 3,000 Kg | 48,42 € | |
de 3,001 à 4,000 Kg | 58,72 € | |
de 4,001 à 5,000 Kg | 67,52 € | |
de 5,001 à 6,000 Kg | 77,57 € | |
de 6,001 à 7,000 Kg | 87,71 € | |
de 7,001 à 8,000 Kg | 97,76 € | |
de 8,001 à 9,000 Kg | 108,06 € | |
de 9,001 à 10,000 Kg | 118,11 € | |
de 10,001 à 15,000 Kg | 163,65 € | |
de 15,001 à 20,000 Kg | 210,18 € | |
de 20,001 à 25,000 Kg | 255,72 € | |
de 500,000 à 9 900,000 Kg | 0,00 € |
Exonération TVA | ||
---|---|---|
Exonération de TVA | ||
de 100,000 à 9 999,000 Kg | 0,00 € |
Pour les pays ne figurant pas dans cette liste, nous vous remercions de prendre contacte avec nous préalablement.
For other country please contact us : contact@meszepices.com